
當前位置:首頁 >產品中心>鹽霧氣體腐蝕抖音成年版箱>鹽霧抖音成年版箱/鹽水噴霧抖音成年版箱>JY-480絲狀腐蝕抖音成年版箱

產品分類
Product Category詳細介紹
絲狀腐蝕抖音成年版箱規格選型
| 型號 | JY-110 | JY-270 | JY-480 | JY-800 | JY-1450 |
| 抖音成年版室尺寸(L*W*H)CM | 60*40*45 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 |
| 抖音成年版箱尺寸(L*W*H)CM | 1075*630*1100 | 1415*885*1285 | 1900*1200*1400 | 2300*1200*1400 | 2700*1200*1400 |
| 儀表 | 數顯儀表 | ||||
| 抖音成年版室溫度 | 鹽水抖音成年版法(NSS ACSS)35±1℃ 耐腐蝕抖音成年版法(CASS)50±1℃ | ||||
| 飽和空氣桶溫度 | 鹽水抖音成年版法(NSS ACSS)47±1℃ 耐腐蝕抖音成年版法(CASS)63±1℃ | ||||
| 噴霧量 | 1.2~2.0 / ml / | ||||
| 酸堿值PH | 鹽水抖音成年版法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蝕抖音成年版法(CASS)3.0~3.2 | ||||
| 抖音成年版室容積L | 108 | 270 | 480 | 800 | 1440 |
| 濃度 | 試藥濃度5% | ||||
| 空氣壓力 | 飽和空氣壓力1㎏/cm2 | ||||
| 鹽霧沉降率 | (Ml/ | ||||
| 酸堿值PH | 鹽水抖音成年版法6.5~7.2/腐蝕抖音成年版法3.0~3.2 | ||||
| 抖音成年版液容量 | | | | | |
| 電源 | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V | AC1¢220V | |
絲狀腐蝕抖音成年版箱滿足標準
GB10587-89 鹽霧腐蝕抖音成年版箱技術條件.
GB2423.17-85抖音成年版Ka 鹽霧腐蝕抖音成年版方法.
GB6458-86 NSS抖音成年版 中性鹽霧抖音成年版.
GB6459-86 ASS抖音成年版 乙酸鹽霧抖音成年版.
GB6460-89 CASS抖音成年版 銅加速乙酸鹽霧抖音成年版.
IEC
產品谘詢
(周一至周日9:00- 19:00)
在線谘詢
微信掃一掃